服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:低溫冷卻循環裝置
更新時間:2024-12-10
產品型號:DLB-40-76
產品特點:低溫冷卻循環裝置,中試放大試驗專用可滿足化工、食品、制藥、制冷、冶金等低溫生產過程實驗條件。
品牌 | 長城科工貿 |
---|
低溫冷卻循環裝置
●防污染、防結垢,延長運轉周期。
●循環系統采用304不銹鋼,具有防腐蝕、防銹、防低溫液體污染等優點。
●延時、過壓、過熱、過電流、缺相等多種保護。
●風冷型、水冷型兩種。
●PLC控制。
●設定參數鎖定功能。
●可連續運轉。
●可根據用戶的要求定制。
低溫冷卻循環裝置 參數
型號 | DLB-110-4 | DLB-110-5 | DLB-110-6 | DLB-110-7 | ||
整機結構 | 一體式(制冷主機與緩沖儲液罐/槽一體) | |||||
空載Z低溫度 | -110℃ | |||||
使用溫度范圍 | -80~-105℃ | |||||
名義功率1) | 33kW | 53kW | 67kW | 89kW | ||
電源 | 380V±10% 50Hz | |||||
壓 縮 機 | 類型 | 半封閉活塞壓縮機 | ||||
數量 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
轉速 | 1450r/min | |||||
制冷方式 | 三級復疊式制冷 | |||||
冷凝器型式 | 殼管式水冷冷凝器 | |||||
冷 卻 水 | 流量 | 18m3/h | 25m3/h | 31m3/h | 40m3/h | |
接口尺寸 | DN50法蘭 | DN65法蘭 | DN65法蘭 | DN80法蘭 | ||
溫度 | ≤33℃ | |||||
蒸發器型式 | 全釬焊板式換熱器 | |||||
控制系統 | 數字顯示/HMI微電腦控制系統 | |||||
設定方式 | 在使用溫度范圍內任意設定 | |||||
安全保護 | 延時、漏電、缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護功能 | |||||
制冷 量2) | -90℃ | 7.5kW/(10) | 9kW/(12) | 11.5kW/(15) | 13kW/(17) | |
-95℃ | 6kW/(8) | 7.5kW/(10) | 9kW/(12) | 11kW/(14.6) | ||
-100℃ | 4kW/(5.3) | 5kW/(6.6) | 6kW/(8) | 7kW/(9.3) | ||
-105℃ | 2.5kW/(3.3) | 3.5kW/(4.6) | 4.5kW/(6) | 5.5kW/(7.3) | ||
制冷劑 | R404A/R23/R14 | |||||
載冷介質循環 泵參數 | 功率 | 1.1kW | 1.5kW | 2.2kW | 2.8kW | |
流量 | 1.8m3/h | 1.8m3/h | 3m3/h | 3m3/h | ||
揚程 | 25m | 25m | 25m | 25m | ||
接口 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
緩沖儲液罐/槽 | 容積 | 80L | 80L | 100L | 100L | |
材質 | SUS304 | |||||
防吸濕 | 防吸濕裝置 | |||||
整機尺寸 | 3.07×1.815×1.876m | 3.07×1.815×1.876m | 3.07×1.815×1.876m | 3.07×1.815×1.876m | ||
主機重量 | 約1400kg | 約1600kg | 約1800kg | 約2000kg | ||
主機運轉重量 | 約1600kg | 約1800kg | 約2000kg | 約2200kg | ||
本設備配帶循環泵及緩沖儲液罐(槽),可有效防止熱沖擊。 |
Copyright © 2024 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:708724 網站地圖 公司營業執照信息公示