服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:密閉制冷加熱高低溫循環器
更新時間:2024-12-09
產品型號:
產品特點:密閉制冷加熱高低溫循環器可用于制備用于制冷加熱溫度控制的不同體積尺寸的反應器。由于不同尺寸反應堆的熱量不同,吸熱或放熱的能力不同,因此選擇的冷卻再循環裝置的選擇需要提供精確的反應堆尺寸,溫度要求,材料等條件需要選擇加熱選擇制冷循環裝置制造商,避免選擇或大或小導致溫度要求。
品牌 | 長城科工貿 |
---|
密閉制冷加熱高低溫循環器可用于制備用于制冷加熱溫度控制的不同體積尺寸的反應器。由于不同尺寸反應堆的熱量不同,吸熱或放熱的能力不同,因此選擇的冷卻再循環裝置的選擇需要提供精確的反應堆尺寸,溫度要求,材料等條件需要選擇加熱選擇制冷循環裝置制造商,避免選擇或大或小導致溫度要求。
密閉高低溫一體機可以同時控制一個或多個反應器,是一種用于集成溫度控制的大型系統裝置,可以根據要求生產。密閉高低溫一體機集成機器目前正在使用制藥工業中使用多設備,并在選擇高溫和低溫時,需要注意其選擇知識和類型知識。
密閉高低溫一體機包括油管、供油管線、冷卻裝置、熱裝置、泵和冷卻水系統、加熱裝置和冷卻裝置,以及冷卻裝置被聚集,并且油管連接。冷卻水系統與加熱裝置、冷卻裝置管道、泵和返回管線、加熱裝置和冷卻裝置導管連通。
密閉制冷加熱高低溫循環器特點
高低溫循環一體機采用密閉的管路循環系統,導熱介質在管道中進行高溫低溫循環,密閉的管路與開放式的管路相比,會減少空氣中水汽的吸收,提高導熱介質的壽命,提升冷卻加熱的運行效率。
-30℃~200℃制冷加熱高低溫循環器參數
型號 | ZT-5-200-30H | ZT-20-200-30H | ZT-50-200-30H | ZT-100-200-30H | |
反應釜內溫度穩定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度范圍(℃) | -30~200 | -30~200 | -30~200 | -30~200 | |
環境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 220V-240~50HZ | 220-240V~,50HZ | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保護 | 延時、過電流、過熱、超溫及高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | |
整機功率(kW) | 3.0 | 4.7 | 9.2 | 18 | |
顯示屏 | 7寸液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | |
加熱絲功率(kW) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 12 | |
制冷劑 | R404A | R22 | R22 | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 0.6 | 1.7 | 3 | 3 |
20℃ | 0.6 | - | - | - | |
10℃ | - | 2.6 | 7.5 | 8.2 | |
0℃ | 0.5 | - | - | - | |
-10℃ | 0.4 | 1.1 | 4.6 | 6.2 | |
-20℃ | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 4.5 | |
-30℃ | 0.2 | 0.3 | 1 | 2.5 | |
循環泵 | 功率(W) | 180 | 280 | 280 | 1000 |
流量(L/min) | 25 | 30 | 30 | 45 | |
壓力(bar) | 1.5 | 1 | 1 | 1.4 | |
外循環接口尺寸 | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 420W×640D×850H | 550W×820D×1370H | 813W×1092D×1445H | 875W×1375D×1687H | |
加液量(L) | - | 10 | 13 | 20 | |
凈重(kg) | 106 | 177 | 251 | 385 |
-40℃~200℃制冷加熱高低溫循環器參數
型號 | ZT-20-200-40H | ZT-50-200-40H | ZT-100-200-40H | |
反應釜內溫度穩定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度范圍(℃) | -40~200 | -40~200 | -40~200 | |
環境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 三相 380V 50HZ | |
安全保護 | 延時、過電流、過熱、超溫及高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | |
整機功率(kW) | 5.7 | 11.2 | 24.1 | |
顯示屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | |
加熱絲功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷劑 | R404A | R404A | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | 1.0 | 1.7 | |
循環泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
壓力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循環接口尺寸 | 3/4? | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 730W×840D×1470H | 750W×1200D×1585H | 910W×1465D×1820H | |
加液量(L) | 10 | 13 | 20 | |
凈重(kg) | 223 | 347 | 461 |
-80℃~200℃制冷加熱高低溫循環器參數
型號 | ZT-20-200-80H | ZT-50-200-80H | ZT-100-200-80H | |
反應釜內溫度穩定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度范圍(℃) | -80~200 | -80~200 | -80~200 | |
環境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保護 | 延時、過電流、過熱、超溫及高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | |
整機功率(kW) | 7.9 | 15 | 35.1 | |
顯示屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶屏,觸摸操作 | |
加熱絲功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷劑 | R404A、R23 | R404A、R23 | R404A、R23 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | - | - | |
-40℃ | - | 5.0 | 10 | |
-60℃ | 1.4 | 3.0 | 6 | |
-78℃ | 0.45 | 1.0 | 2.5 | |
循環泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
壓力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循環接口尺寸 | 3/4? | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 885W×1315D×1565H | 885W×1340D×1580H | 960W×1860D×1720H | |
加液量(L) | 12 | 17 | 25 | |
凈重(kg) | 393 | 465 | 714 |
鄭州長城科工貿ZT系列密閉制冷加熱循環裝置型號有ZT-5-200-30H,ZT-20-200-30H,ZT-50-200-30H,ZT-100-200-30H(溫控范圍-30℃~200℃),ZT-20-200-40H,ZT-50-200-40H,ZT-100-200-40H(溫控范圍-40℃~200℃),ZT-20-200-80H,ZT-50-200-80H,ZT-100-200-80H(溫控范圍-80℃~200℃)等型號,也可定制隔離防爆,多種功率可選擇。
鄭州長城科工貿有限公司創立于1988年,是集研究、開發、制造、經營為一體的科技創新型企業。科技創新、服務社會,奉獻于教育和科學是我們恒久的理念。長期研發與不斷技術積累, 為化學、化工、生物、制藥、新材料、新能源、電子、冶金、石油、機械等領域的研究與工業應用提供了精良裝置。 鄭州長城品牌長期受行業關注,深受客戶青睞。經過長期研究開發和不斷的技術積累,產品遍布亞、歐、美、澳四大洲,銷往國內大多數高校、科研院所與企業實驗室。
Copyright © 2024 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:708724 網站地圖 公司營業執照信息公示