服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:和100L反應釜配套使用密閉制冷加熱循環裝置
更新時間:2024-12-07
產品型號:
產品特點:和100L反應釜配套使用密閉制冷加熱循環裝置,工作范圍寬廣,用于制藥、化工、生物等行業,為反應釜、槽等提供熱源和冷源,也可用于其他設備的加熱和冷卻。
品牌 | 長城科工貿 |
---|
和100L反應釜配套使用密閉制冷加熱循環裝置能夠提供冷源和熱源的循環裝置,工作范圍寬廣,用于制藥、化工、生物等行業,為反應釜、槽等提供熱源和冷源,也可用于其他設備的加熱和冷卻。
l能提供熱源或冷源的循環裝置。工作范圍廣,可用于制藥、化工、生物等行業,為反應釜、槽等提供熱源和冷源。
l溫度控制范圍寬:-80℃~200℃。
l預冷系統、制冷系統、加熱系統可聯合使用。
l快速加熱或冷卻。
l降溫速率大,可強制快速降溫。
l全封閉循環系統,高溫時導熱流體不易揮發和氧化;低溫下不易受環境條件影響,可延長導熱流體的使用壽命。
l制冷換熱器采用全釬焊板式換熱器,占用空間小,換熱效率高。
l液位顯示功能,實時監視液位,避免缺少載熱流體。
l超溫保護、漏電保護、過電流保護等多種保護功能,充分保證使用者及設備安全。
l根據用戶需求,可提供風冷、水冷兩種預冷方式機型
和100L反應釜配套使用密閉制冷加熱循環裝置,典型應用:
●化工、制藥和生物領域中雙層及三層反應釜的溫度控制。
●材料測試中的溫度控制。
●蒸餾系統的溫度控制。
●工藝過程中的溫度變化模擬控制。
●恒溫控制系統。
●半導體設備的溫度控制。
●熱測試平臺的溫度控制。
型 號 | ZT-200-200-30 | ZT-500-200-40 | ZT-200-200-80 | |||
整機結構 | 一體式 | |||||
空載溫度 | 低 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | ||
高溫 | 200℃ | |||||
使用溫度范圍 | -30℃~200 | -40℃~200 | -80℃~200 | |||
總功率1) | 37kW | 50kW | - | |||
電源 | 380V±10% 50Hz | |||||
壓 縮 機 | 類型 | 半封閉活塞壓縮機 | ||||
數量 | 1 | 2 | ||||
轉速 | 1450r/min | |||||
制冷方式 | 單壓縮機制冷 | 復疊式制冷 | ||||
冷凝器型式 | 同軸式水冷冷凝器 | 翅片風冷冷凝器 | ||||
冷 卻 水 | 流量 | 8m3/h | - | 18m3/h | ||
接口尺寸 | DN50 | - | DN50 | |||
溫度 | ≤33℃ | - | ≤33℃ | |||
蒸發器型式 | 全釬焊板式換熱器 | |||||
控制系統 | 觸摸屏人機界面操作,微機智能化控制器,50段控溫編程 | |||||
設定方式 | 使用溫度范圍內任意設定 | |||||
安全保護 | 延時、漏電、缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護功能 | |||||
制冷 量2) | 0℃ | 24kW/(32.5) | 30kW/(48.6) | - | ||
-10℃ | 16kW/(21.9) | 24kW/(32.5) | - | |||
-20℃ | 10kW/(14) | 15kW/(20.6) | - | |||
-30℃ | 6kW/(8.1) | 8kW/(11.9) | - | |||
-40℃ | - | 3kW/(4.9) | 12kW/16 | |||
-60℃ | - | - | 7.5/10KW | |||
-80℃ | - | - | 4/5.3KW | |||
電加熱功率 | 24kW | 36kW | 24KW | |||
預冷方式 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | |||
制冷劑 | R404A | R23/R404A | ||||
載冷介質循環泵參數 | 功率 | 2.2kW | 2kW | 1.1KW | ||
流量 | 3m3/h | 10m3/h | 4.8m3/h | |||
揚程 | 20m | 20m | 25m | |||
接口 | DN25 | DN32 | DN25 | |||
整機外形尺寸 | 1.27×1.02×1.88m | 2.3×1.13×1.7m | 3×1.7×2m | |||
主機重量 | 約400kg | 約500kg | 約1000kg | |||
主機運轉重量 | 約450kg | 約550kg | 約1100kg | |||
注:請選擇符合設備要求的載冷介質。 |
Copyright © 2024 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:708724 網站地圖 公司營業執照信息公示